Box Optronics ist Eigentümer der Fabrik und unterstützt die kundenspezifische 14-polige Butterfly-Laserdiode ITU DWDM DFB.
Wellenlänge optional: DWDM oder andere (Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unten.)
Ausgangsleistung angepasst: 10 mW oder andere
BFLD | -XXXX | -XX | -XX | -XX | (-X) |
Lasertyp | Wellenlänge | Ausgabe | Fasertyp | Steckertyp | PIN-OUT |
DFB | CHXX: |
10: 10 mW
Maßgeschneidert
|
SM: Einzelmodus
PM: Polarisation
Aufrechterhaltung
|
FA: FC/APC
SA: SC/APC
Andere
|
NULL:
|
Parameter | Symbol | Zustand | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit |
Betriebs | λ | ITU | Sehen | nm | ||
Kanal | ||||||
Optisch | PF | - | 6 | - | 20 | mW |
Schwelle | ITH | 2 | - | - | 20 | mA |
Betriebs | IOP | - | - | - | 120 | mA |
Betriebs | VOP | 2 | - | - | 2.5 | V |
Seite | SMSR | - | 30 | - | - | dB |
Optisch | ORL | - | 40 | - | - | dB |
Optisch | ISO | 2 | 30 | - | - | dB |
Polarisation | ER | PN | 18 | - | - | dB |
MPD | AUSWEIS | IOP | - | - | 0.2 | uA |
MPD Strom relativ zur Ausgangsleistung | - | VRM= | 10 | - | 200 | Rachen |
5.Nummerierung der ITU-Gitterkanäle
6.Versand